| Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereikbaarheid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegwijs in het Antonius | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Over het ziekenhuis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenwerking | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Watersportziekenhuis van Nederland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activiteitenagenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonius Ontwikkelings Fonds | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienst klinische zorg |
De dienst klinische zorg (DKZ) is opgebouwd uit verpleegunits van meestal 18 bedden, uitgezonderd enkele specialistische units. Twee units vormen samen een verpleegafdeling.
De dienst kent de volgende verpleegafdelingen
Daarnaast maken de volgende afdelingen deel uit van de dienst
.
