| Specialismen / afdelingen / consulenten | |
| Polikliniek | |
| Opname | |
| Service | |
| Patiënteninformatie | |
| Wachttijden | |
| Heeft u een klacht? | |
| Rechten en plichten | |
| Kosten en DBC's | |
| Cliëntenraad | |
Actuele wacht- en toegangstijden Antonius Ziekenhuis |
In onderstaand overzicht vindt u de actuele wacht- en toegangstijden van het Antonius Ziekenhuis. De opgave is in weken. Wij attenderen u erop dat
- het overzicht een momentopname is.
- de tijden binnen een specialisme kunnen verschillen (afhankelijk van de specialist).
- deze tijden niet gelden voor spoed- en semi-spoedpatiënten.
Peildatum 4 augustus 2010
| Toegangstijd Polikliniek (kortste) |
Gemiddelde wachttijd Kliniek (door subspecialisatie kan de wachttijd afwijken) |
|
| Cardiologie | 2 | 0 |
| Chirurgie | 3 | 4 |
| Carpaal tunnel syndroom | 8 | |
| Galblaas | 4 | |
| Liesbreuk | 4 | |
| Spataderen | 4 | |
| Dermatologie | 1 | 0 |
| Gastro-enterologie | 4 | 0 |
| Gastroscopie Sneek | 4 | 0 |
| Gastroscopie Emmeloord | 1 | 0 |
| Colo/Sigmoïdoscopie Sneek | 4 | 0 |
| Colo/Sigmoïdoscopie Emmeloord | 1 | 0 |
| Gynaecologie | 4 | 3 |
| Baarmoederverwijdering | 3 | |
| Incontinentie v.d. vrouw | 3 | |
| Sterilisatie vrouw | 2 | |
| Interne geneeskunde | 3 | 0 |
| Kaakchirurgie |
8 (1e consult zonder behandeling 8 (1e consult met behandeling |
8 |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 1 | 4 |
| Neus- en / of keelamandelen | 6 | |
| Neustussenschot | 4 | |
| Oorbuisjes | 7 | |
| Kindergeneeskunde | 1 | 0 |
| Klinische geriatrie | 8 | nvt |
| Longziekten | 3 | 0 |
| Neurochirurgie /Herniaoperatie | 4 | 3 |
| Neurologie | 3 | 0 |
| Oogheelkunde | 2 | 4 |
| Staaroperatie regulier | 4 | |
| Staaroperatie behandelstraat | 4 | |
| Orthopaedie | 4 | 4 |
| Kijkoperatie knie | 4 | |
| Kijkoperatie traumatische knie | 2 | |
| Totale heup operatie | 4 | |
| Totale knie operatie | 4 | |
| Pijnbestr/anesthesiologie | 15 | 12 |
| Psychiatrie | PAAZ 4 | PAAZ 0 |
| Radiologie | nvt | nvt |
| CT-scan | 1 | nvt |
| MRI-scan | Sneek 1 Emmeloord 1 | nvt |
| Reumatologie | volgt | nvt |
| Revalidatie | 13 |
klin.rev. Beetsterzwaag jongeren 0 wk, volw. 1 wk |
| Urologie | 1 | 4 |
| Prostaatoperatie | 4 | |
| Sterilisatie man | 2 wk/polikliniek |
